Porovnanie elektrických grilov
Podľa výsledných hodnotení z našich recenzií, pridávame tabuľkový zoznam elektrických grilov na slovenskom trhu. Tabuľka je radená od najlepšie hodnoteného grilu, až po ten najslabšie hodnotený.
Značka + Model | Čím Vás zaujme | Príkon | Cena | Hodnotenie | E-shop + Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
Catler GR8012![]() | Robustný, rozmerný, polohovateľný. Kvalitné materiály, nastaviteľná výška horného roštu aj sklonu spodnej platne, časovač... | 2400W | ![]() | 4,7 / 5 | |
Steba VG400![]() | Najväčšia platňa na trhu, vyrobená zo zliatiny. Nemecký výrobca, používať sa dá aj bez stojanu... | 2200W | ![]() | 4,6 / 5 | |
Catler GR4011![]() | Pevné, kvalitné a presné spracovanie,nastaviteľná výška horného roštu, výsuvné nožičky, jednoduché ovládanie... | 2200W | ![]() | 4,4 / 5 | |
Tefal-GC712 D34![]() | Automatické grilovanie -6 programov, rozsah termostatu, dotykové ovládanie, senzor hrúbky, odnímateľné platne... | 2000W | ![]() | 4,3 / 5 | |
Rommelsbacher FG2200![]() | Vyrobené v Nemecku, rýchly ohrev platne. Bohatý obsah balenia, jednoduché čistenie. Pevné kavlitné a presné spracovanie... | 2200W | ![]() | 4,1 / 5 | |
Concept GE 3000![]() | Gril, vaflovač a sendvičovač. Ploché aj rebrované platne zo liatiny. Odnímateľné platne, časovač ... | 2000W | ![]() | 3,9 / 5 | |
Philips HD4467/90![]() | Pomer cena-výkon. Nízka hmotnosť, mimoriadny rozsah termostatu. | 2000W | ![]() | 3,3 / 5 | |
DéLonghi CGH902C![]() | Keramický nepriľnavý povrch, bez PTFE a PFOA. Vymeniteľné platne, členitý aj rovný povrch. Kontaktný a babecue gril. | 1500W | ![]() | 3,0 / 5 |

Grily do 100€

Cena 100-200€

Cena nad 200€